Descrizione del prodotto
Nome di prodotto | MDF della melammina |
Vantaggio | La qualità Materiale uniforme, la struttura lamellare densa, il piani di superficie e lisciano, il facili a deformazione, alla prestazione stabile, all'indicatore luminoso di bordo e lisciano, a non facile sprofondare il bordo e stratificato, non tossico, insipido, non-radiazione e buona permeabilità All'aria. Buona prestazione dell'isolamento termico, non invecchiare e forte adesione |
Materiale | Polare, pino o legno duro |
Specifiche | Width*length: 1220*2440mm, 1830*2440mm, 1250*2465mm, o personalizzato |
Spessore: 2-30mm | |
Parametri di tecnologia | Densità : 500-920kg/m3 |
Umidità : 4-8% | |
Tasso di assorbimento dell'acqua: ≤ 10% | |
Modulo di elasticità : > 3700Mpa | |
Tolleranza: Lunghezza/larghezza: +/-2mm | |
Tolleranza: Spessore: +/-0.2mm | |
Versione della formaldeide | E0, E1, E2 |
Certificato | ISO9001, CARBURATORE |
Termine di prezzi | FOB Qingdao o CFR (CNF) /CIF alla vostra porta |
Termine di pagamento | 30%T/T in anticipo, equilibrio contro la copia di B/L, o L/C irrevocabile a vista |
Pacchetto | Imballaggio interno: Il pallet interno è Spostato con un sacchetto di plastica di 0.2mm |
Imballaggio esterno: I pallet sono coperti di cartone di fibra /cardboard ed allora di nastro adesivo d'acciaio per concentrazione | |
Uso | mobilia (portello, base. Ecc), laminano la pavimentazione, i materiali decorativi, l'imballaggio, ecc. |
Nome di prodotto | MDF dell'impiallacciatura |
Materiale | Pioppo, pino o legno duro |
Fronte/posteriore | Teck, Sapeli, betulla, pino, quercia rossa, faggio, cenere e così Via |
Specifiche | Width*length: 1220*2440mm, 1830*2440mm, 1250*2465mm, o personalizzato |
Spessore: 2-30mm | |
Parametri di tecnologia | Densità : 500-920kg/m3 |
Umidità : 4-8% | |
Tasso di assorbimento dell'acqua: ≤ 10% | |
Modulo di elasticità : > 3700Mpa | |
Tolleranza: Lunghezza/larghezza: +/-2mm | |
Tolleranza: Spessore: +/-0.2mm | |
Versione della formaldeide | E0, E1, E2 |
Certificato | ISO9001, CARBURATORE |
Prodotto | Schede UV del MDF per il portello ecc dell'armadio da cucina |
Colore | Solido, venatura del legno, fiore, reticolo ecc |
Formato | 1220*2440mm |
Spessore | 8mm-19mm |
Densità Del MDF | 740-750 KGS/M3 |
Emissione della formaldeide | E0/E1/E2 |
Materiale basso | MDF |
Indietro della scheda | melammina bianca |
Fascia di bordo | Fascia di bordo di corrispondenza di /Aluminum della fascia di bordo 3D |
Applicazione | Armadio da cucina, portello del guardaroba, scheda decorativa |







Pacchetto | Inter imballaggio: Sacchetto di plastica di 0.20mm | |
Imballaggio esterno: I pallet sono coperti di compensato o scatola ed allora l'acciaio per concentrazione | ||
Trasporto | ' GP 20 | ³ Di 8pallets/22m |
' GP 40 | ³ Di 16pallets/42m | |
' HQ 40 | ³ Di 18pallets/53m |

Ritenere prego libero di metterseli in contatto con.
Co: Legno Co., srl dello Shandong Sunstar
Web: Www. Sunstarwood. Com
Telefono: 86-15701317178